手机版世界杯直播 · 全球赛事实时数据 · 随时掌握赛场动态
🔥 2026世界杯预选赛火热进行中!捷报比分手机版为您提供最快、最全的即时足球比分数据,覆盖世界杯、英超、西甲、欧冠、中超等200+联赛,千万球迷的首选平台!
秒级更新全球赛事
控球射门角球统计
关注球队自动推送
高清流畅赛事直播
AI智能赛事预测
千万球迷互动交流
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
2024-01-15 · 捷报比分编辑部
2024-01-14 · 赛事速递
2024-01-13 · 深度分析
2024-01-12 · 转会动态